verticalvergleichen
Marke
Modell
Weitere Modelle
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Leistung (Watt)
Lichtstrom (Lumen)
Lichtausbeute (lm/W)
Abstrahlwinkel (Grad)
Lebensdauer (Stunden)
Ein-Aus-Schaltungen
Dimmbar
Lichtfarbe
Länge (mm)
Durchmesser (mm)
Erhältlich bei
Auswahlkriterien für Verkaufsstellen
04/04/2013
Samsung Onlux Philips Onlux Onlux Philips Onlux Ledon Philips Ineffizientes Modell
GU10, 3.9W DeltaLux 400D II GU10 5W BijouLux 16 Florett Master LEDspotMV 5.5W LuxLux 400L GU10 MR16 5W/35D GU10 4W 35W Halogen-Spot
    4W 15° / 25° / 35° / 45° / 2800K / 3000K   25° / 3000K 90° dimmbar / 5W/25D / 4W/35D    
30 29 32 39 39 39 39 24 22 10
12 11 15 12 12 17 11 15 12 105
3.9 3.8 5 4.1 4 5.5 3.8 5 4 35
230 209 270 216 202 270 186 230 180 210
59 55 54 53 51 49 49 46 45 6
25 31 36 38 30 40 60 35 36 35
40'000 20'000 25'000 20'000 20'000 40'000 20'000 25'000 25'000 2'000
200'000 100'000 50'000 100'000 100'000 50'000 100'000 100'000 50'000 120'000
nein nein nein nein nein nein nein nein ja ja
warm, 3000K warm, 2890K warm, 2700K warm, 2769K warm, 2785K warm, 2700K warm, 2800K warm, 2700K warm, 2700K warm, 2700K
56 60 54 57 54 55 55 56 54 55
50 50 50 50 50 50 50 50 50 51