verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 5 J.)
Seiten/Min. (A4, s/w)
Seiten/Min. (A4, farbig)
Leistung Off (Watt)
Leistung Sleep (Watt)
Funktionen
Format
Auflösung (dpi x dpi)
Duplex
Erhältlich bei
Auswahlkriterien für Verkaufsstellen
23/04/2013
HP Canon Canon Brother Brother HP HP Canon Canon Canon Canon Canon Ineffizientes Modell
Deskjet 3520 e-AiO MP230 PIXMA MG2250 DCP-J525W DCP-J725DW Deskjet 1050A Deskjet 3055A e-AiO MX455 MX525 MX395 MX925 MX375
99 49 59 119 159 69 69 89 129 69 249 69 259
4 4 4 7 7 7 7 9 9 10 10 12 32
6.0 (ISO) 7.0 (ISO) 8.4 (ISO) 10.0 (ISO) 12.0 (ISO) 5.5 (ISO) 4.0 (ISO) 9.7 (ISO) 9.7 (ISO) 8.7 (ISO) 15.0 (ISO) 8.7 (ISO) Nicht vergleichbar
5.0 (ISO) 4.8 (ISO) 4.8 (ISO) 8.0 (ISO) 10.0 (ISO) 4.0 (ISO) 2.0 (ISO) 5.5 (ISO) 5.5 (ISO) 5.0 (ISO) 10.0 (ISO) 5.0 (ISO) Nicht vergleichbar
0.2 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
0.8 0.6 0.6 1.5 1.5 1.3 1.2 1.0 1.0 1.1 1.1 1.4 6.9
CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPS CPSF CPSF CPSF CPSF CPSF CPSF
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
600x600 4800x1200 4800x1200 6000x1200 600x1200 600x600 600x600 4800x1200 4800x1200 4800x1200 9600x2400 4800x1200 9'600
nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein ja nein ja