verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 5 J.)
Seiten/Min. (A4, s/w)
Seiten/Min. (A4, farbig)
TEC (kWh/Woche)
Effizienz-Index (%)
Leistung Sleep (Watt)
Format
Papier
RAM (MB)
Duplex
Blauer Engel
Erhältlich bei
Auswahlkriterien für Verkaufsstellen
21/05/2013
Samsung OKI OKI Brother OKI Epson Epson Kyocera Mita * Ricoh * Canon Brother Dell Lexmark OKI Oki Oki Ricoh * Ineffizientes Modell
CLP-680ND C321dn C301dn HL-4150CDN C331dn AcuLaser C9300DN AcuLaser C2900DN FS-C5150DN Aficio SP C830DN i-SENSYS LBP7780Cx HL-4570CDW 2150cdn CS310dn C531dn C841dn C831dn Aficio SP C831DN  
455 k.A. k.A. 529 k.A. 3'098 620 k.A. 4'795 990 729 500 363 k.A. 2'880 2'410 7'085 6'750
78 76 80 84 88 99 99 99 109 104 104 104 105 115 130 130 145 553
24 22 22 24 24 30 23 21 45 32 28 23 23 30 35 35 55 45
24 20 20 24 22 30 23 21 45 32 28 23 23 26 35 35 55 45
1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.5 2.5 2.8 10.6
28.7 29.0 30.6 31.2 32.5 32.8 37.3 38.8 19.8 33.3 35.7 39.2 39.4 37.6 35.5 35.5 19.9 100.5
1.0 14.0 9.5 0.9 14.0 3.5 15.0 6.0 1.6 1.0 0.9 12.0 0.5 1.5 1.0 1.0 1.6 56.0
A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A3 A3 A3
250 + 50 350 350 250 + 50 + 1 350 250+155 250 250 + 50 4'400 500+100 250 + 50 + 1 250+1 250+1 250+100 400 400 4'400 520 + 100
256 128 64 128 128 256 256 256 512 768 128 256 256 256 256 256 512 2'048
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja nein nein ja ja nein nein ja ja ja ja ja ja ja beantragt beantragt ja nein
                                   
       
* Baugleiche Modelle werden in der Detailansicht angezeigt (Bild anklicken)