verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 5 J.)
Seiten/Min. (A4, s/w)
Seiten/Min. (A4, farbig)
TEC (kWh/Woche)
Effizienz-Index (%)
Leistung Sleep (Watt)
Leistung Standby (Watt)
Format
Papier
RAM (MB)
Duplex
Netzwerk
Blauer Engel
24/01/2012
Brother Brother Kyocera Mita* Dell Kyocera Mita* Lexmark Dell Ineffizientes Modell
HL-4150CDN HL-4570CDW FS-C5150DN 2150cn FS-C5250DN C792de 3130cn  
598 799 k.A. 446 k.A. 1'989 729 6'750
84 104 99 104 115 262 129 553
24 28 21 23 26 47 30 45
24 28 21 23 26 47 25 45
1.6 2.0 1.9 2.0 2.2 5.0 2.8 10.6
31.2 35.7 38.8 39.2 40.7 44.6 48.3 100.5
0.9 0.9 6.0 12.0 7.0 10.0 9.0 56.0
65.0 65.0 57.0 43.0 58.0 50.0 95.0 86.0
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3
250+50+1 250+50+1 250+50 250+1 250+50 550+100 250 520+100
128 128 256 256 256 512 256 2'048
ja ja ja Option ja ja Option ja
ja ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja nein
* Weitere Modelle werden in der Detailansicht angezeigt (Spalte anklicken)