verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 5 J.)
Seiten/Min. (A4, s/w)
TEC (kWh/Woche)
Effizienz-Index (%)
Leistung Sleep (Watt)
Format
Papier
Duplex
Blauer Engel
31/01/2012
HP HP HP Canon Canon HP Samsung HP Samsung HP Ricoh* Samsung Canon OKI Samsung Brother Ineffizientes Modell
LaserJet Pro P1102 LaserJet Pro P1566 HP LaserJet Enterprise M603dn i-SENSYS LBP6000 i-SENSYS LBP6200d LaserJet Pro P1606dn ML-5010ND HP LaserJet Enterprise M602dn ML-2165W LaserJet Pro P1102w Aficio SP 8200DN ML-2950NDR i-SENSYS LBP6750dn B730dn ML-4510ND HL-2240D  
139 199 1'319 139 199 279 1'089 1'099 139 159 5'710 289 890 1'575 789 169 540
26 35 228 28 44 47 167 196 42 37 209 68 104 209 146 59 203
18 22 60 18 25 25 48 50 20 18 50 28 40 50 43 24 30
0.5 0.7 4.4 0.5 0.9 0.9 3.2 3.8 0.8 0.7 4.0 1.3 2.0 4.2 2.8 1.1 3.9
38.8 39.3 40.8 41.5 42.5 44.8 49.2 52.3 53.3 54.2 55.7 56.5 57.1 58.3 58.9 59.8 156.0
0.9 0.9 5.6 1.3 1.4 1.6 4.5 5.5 1.2 2.0 5.3 1.0 2.0 10.3 5.0 0.9 k.A.
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4
150 250+10 500+100 150 150 250+10 520+100 500+100 150 150 2x550+100 250+1 500+100 150+550 520+100 250+1 250
nein nein ja nein ja ja ja ja nein nein ja ja ja ja ja ja nein
ja nein ja nein nein ja ja ja nein nein nein nein nein ja ja ja nein
* Die Marken der baugleichen Modelle können durch einen Mausklick angezeigt werden.