verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 5 J.)
Seiten/Min. (A4, s/w)
TEC (kWh/Woche)
Effizienz-Index (%)
Leistung Sleep (Watt)
Format
Papier
Duplex
Blauer Engel
06/03/2012
HP Canon HP Samsung HP Canon Brother Samsung Canon Samsung Samsung HP Ricoh* OKI HP Ineffizientes Modell
LaserJet Pro P1102 i-SENSYS LBP6000 LaserJet Pro P1102w ML-2165W LaserJet Pro P1606dn i-SENSYS LBP6200d HL-2240D ML-2950NDR i-SENSYS LBP6750dn ML-4510ND ML-5010ND HP LaserJet Enterprise M602dn Aficio SP 8200DN B730dn HP LaserJet Enterprise M603dn  
139 139 159 139 279 199 169 289 890 789 1'089 1'099 5'710 1'575 1'319 5'850
26 28 37 42 47 44 59 68 104 146 167 196 209 209 228 381
18 18 18 20 25 25 24 28 40 43 48 50 50 50 60 51
0.5 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 1.1 1.3 2.0 2.8 3.2 3.8 4.0 4.2 4.4 7.31
38.8 41.5 54.2 53.3 44.8 42.5 59.8 56.5 57.1 58.9 49.2 52.3 55.7 58.3 40.8 96.8
0.9 1.3 2.0 1.2 1.6 1.4 0.9 1.0 2.0 5.0 4.5 5.5 5.3 10.3 5.6 4.5
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A3
150 150 150 150 250+10 150 250+1 250+1 500+100 520+100 520+100 500+100 2x550+100 150+550 500+100 2x500+200
nein nein nein nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
ja nein nein nein ja nein ja nein nein ja ja ja nein ja ja nein
* Die Marken der baugleichen Modelle können durch einen Mausklick angezeigt werden.