verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 5 J.)
Seiten/Min. (A4, s/w)
TEC (kWh/Woche)
Effizienz-Index (%)
Leistung Sleep (Watt)
Format
Papier
Duplex
Blauer Engel
06/03/2012
HP HP Samsung OKI Samsung HP HP Brother Canon Ineffizientes Modell Samsung Canon Canon HP Ricoh* Samsung
HP LaserJet Enterprise M602dn LaserJet Pro P1102 ML-4510ND B730dn ML-5010ND LaserJet Pro P1606dn HP LaserJet Enterprise M603dn HL-2240D i-SENSYS LBP6750dn   ML-2165W i-SENSYS LBP6000 i-SENSYS LBP6200d LaserJet Pro P1102w Aficio SP 8200DN ML-2950NDR
1'099 139 789 1'575 1'089 279 1'319 169 890 5'850 139 139 199 159 5'710 289
196 26 146 209 167 47 228 59 104 381 42 28 44 37 209 68
50 18 43 50 48 25 60 24 40 51 20 18 25 18 50 28
3.8 0.5 2.8 4.2 3.2 0.9 4.4 1.1 2.0 7.31 0.8 0.5 0.9 0.7 4.0 1.3
52.3 38.8 58.9 58.3 49.2 44.8 40.8 59.8 57.1 96.8 53.3 41.5 42.5 54.2 55.7 56.5
5.5 0.9 5.0 10.3 4.5 1.6 5.6 0.9 2.0 4.5 1.2 1.3 1.4 2.0 5.3 1.0
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A3 A4
500+100 150 520+100 150+550 520+100 250+10 500+100 250+1 500+100 2x500+200 150 150 150 150 2x550+100 250+1
ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein ja nein ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein
* Die Marken der baugleichen Modelle können durch einen Mausklick angezeigt werden.