horizontalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 5 J.)
Seiten/Min. (A4, s/w)
Seiten/Min. (A4, farbig)
Leistung Off (Watt)
Leistung Sleep (Watt)
TEC (kWh/Woche)
Effizienz-Index (%)
Funktionen
Optionen
Format
RAM (MB)
Duplex
Netzwerk
Papier
Blauer Engel
Canon i-SENSYS MF8040Cn 459 31 12 8 0.0 2.2 0.6 12.8 CPS - A4 128 nein ja 150 + 50 nein
Canon i-SENSYS MF8080Cw 529 31 12 8 0.0 2.2 0.6 12.8 CPSF - A4 128 nein ja 150 + 50 nein
Canon i-SENSYS MF8050Cn 749 32 12 8 0.0 2.0 0.62 13.2 CPSF - A4 128 nein ja 150 + 50 nein
Canon i-SENSYS MF8030Cn 649 32 12 8 0.0 2.0 0.62 13.2 CPS F A4 128 nein ja 150 + 50 nein
Ricoh* Aficio MP C2051 9'060 51 20 20 1.1 k.A. 0.99 17.9 CPS F A3 1'500 ja ja 2x250+100 ja
Canon iR Advance C2020i 6'100 52 20 20 0.1 0.9 0.998 18.1 CP SF A3+ 2'000 ja ja 250+550+100 ja
Canon i-SENSYS MF8350Cdn 1'090 52 20 20 0.0 1.9 1.00 18.2 CPSF - A4 128 ja ja 250 + 50 nein
Canon i-SENSYS MF8330Cdn 990 52 20 20 0.0 1.9 1.00 18.2 CPS F A4 128 ja ja 250 + 50 nein
HP Pro 100Color MFP M175a 329 72 16 4 0.2 5.6 1.37 26.9 CPS - A4 128 nein ja 150 ja
HP LaserJet Pro CM1415fn 439 93 12 8 0.1 9.0 1.79 38.1 CPSF - A4 160 nein ja 150 ja
Ineffizientes Modell   1'100 361 20 5 k.A. 28.0 6.93 126.0 CPSF - A4 128 Option ja 200 nein
* Die Marken der baugleichen Modelle können durch einen Mausklick angezeigt werden.