horizontalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 5 J.)
Seiten/Min. (A4, s/w)
Leistung Sleep (Watt)
TEC (kWh/Woche)
Effizienz-Index (%)
Funktionen
Optionen
Format
Blauer Engel
Canon imageRUNNER 1750i 4'852 125 50 1.5 2.4 20.9 CPS F A4 ja
Canon imageRUNNER 2545 9'190 117 45 1.2 2.2 23.0 CP SF A3 ja
Canon imageRUNNER ADVANCE 4051i 14'300 148 51 1.0 2.83 23.9 CPS F A3 ja
Canon imageRUNNER ADVANCE 4045i 11'900 131 45 1.0 2.52 25.8 CPS F A3 ja
Canon iR-ADVANCE 8095 PRO 23'500 521 95 1.0 10.0 27.4 CPS - A3 nein
Canon iR3245N 13'900 141 45 1.2 2.7 27.7 CPS F A3 ja
Canon imageRUNNER ADVANCE 6075i 23'500 353 75 1.1 6.8 30.1 CPS F A3 ja
Canon iR-ADVANCE 8085 PRO 21'000 475 85 1.0 9.1 30.8 CPS - A3 nein
Ricoh* Aficio SP 5210SR 3'640 198 50 8.0 3.8 33.0 CPS F (SP 5210SF) A4 nein
Ricoh* Aficio MP 8001SP 21'850 449 80 9.7 8.606 33.1 CPS F A3 ja
Ricoh* Aficio SP 5210SF 3'510 214 50 8.0 4.1 35.7 CPSF - A4 nein
Ricoh* Aficio SP 5200S 2'700 183 45 8.0 3.50 35.9 CPS F A4 nein
Canon imageRUNNER ADVANCE 6065i 19'900 318 65 1.1 6.1 36.4 CPS F A3 ja
Konica Minolta* bizhub 423 12'560 171 42 7.3 3.3 37.6 CPS F A3 ja
Sharp MX-M753U 25'950 441 75 7.5 8.5 37.6 CPS F A3 ja
Konica Minolta* bizhub 652 20'900 349 65 9.9 6.7 40.0 CPSF - A3 ja
Ineffizientes Modell   31'850 954 72 30.0 18.3 89.7 CPS - A3 ja
* Die Marken der baugleichen Modelle können durch einen Mausklick angezeigt werden.