verticalvergleichen
Marke
Modell
Optionen
Katalogpreis Fr.
Stromkosten (Fr.in 15 Jahren)
Einsparung gegenüber herkömmlicher Pumpe mit EEI= 1 (Fr. in 15 Jahren)
Energy-Label
Energie-Effizienz-Index EEI
Volumenstrom (m3/h)
Förderhöhe (m)
Max. Leistungsaufnahme (W)
Stromverbrauch (kWh/Jahr)
Datenblatt (Download PDF)
05/09/2011
EMB-Pumpen Grundfos SMEDEGAARD Biral Grundfos Ineffizientes Modell
Stratos-Micra 25/1-4 Alpha2 25-40 Simflex 25-40 AX12 Alpha2 25-50  
auch als 30/1-4   auch als 32-40 AX12-1 /-2 / -3/ -4    
827 689 293 545 k.A.  
140 192 186 192 282 930
638 858 913 888 903 -
A A A A A C
<0.19 <0.20 <0,19 0.19 <0.25 0.79
1.4 1.44 1.5 1.70 1.71 1.85
2.2 2 2 1.62 2.36 2.15
20 25 23 22 35 67
46.5 64 62 64 94 310
Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt