verticalvergleichen
Marke
Modell
Optionen
Katalogpreis Fr.
Stromkosten (Fr.in 15 Jahren)
Einsparung gegenüber herkömmlicher Pumpe mit EEI= 1 (Fr. in 15 Jahren)
Energy-Label
Energie-Effizienz-Index EEI
Volumenstrom (m3/h)
Förderhöhe (m)
Max. Leistungsaufnahme (W)
Stromverbrauch (kWh/Jahr)
Datenblatt (Download PDF)
05/09/2011
Grundfos SMEDEGAARD Biral EMB-Pumpen Biral Biral EMB-Pumpen EMB-Pumpen Ineffizientes Modell
Alpha2 25-60 Simflex 25-60 AX13 Stratos-Micra 25/1-6 A 12 A 13 Stratos 25/1-6 Stratos 25/1-8  
  auch als 32-60 AX 13-1 / -2 / -3 / -4 auch als 30/1-6 A 12-1 / -2 A 13-1 / -2 auch als 30/1-6 auch als 30/1-8  
k.A. 316 598 942 651 742 1'534 1'648  
303 288 312 216 300 426 522 699 1'632
1'032 1'052 1'041 984 1'023 1'218 1'563 1'995 -
A A A A A A A A D
<0.25 <0,23 0.23 <0.19 0.23 0.26 0.25 0.26 0.87
1.92 2 2.00 2.1 3.6 3.6 5.1 6.5 8.6
2.97 3 2.88 3 1.5 2.5 3 3.5 2.7
50 50 44 40 33 49 85 130 187
101 96 104 72 100 142 174 233 544
Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt Datenblatt