horizontalvergleichen
Marke
Modell
baugleich/ähnlich
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Heizsystem
katalytische Reinigung
Grillheizkörper
integrierter Dunstabzug
Timer
Geräteschublade
Volumen (Liter)
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Effizienzklasse
Energie (kWh)
konventionell
Heissluft / Umluft
Bosch HBA38B950 weitere Modelle 3'050 317 Umluft/Heissluft ja ja nein ja nein 67 59.7 56 55 A 0.77 0.64
Siemens HB38GB590 weitere Modelle 3'050 317 Umluft/Heissluft ja ja nein ja nein 67 59.7 56 57 A   0.77 0.64
FORS FCS-60 weitere Modelle 2'170 338 Heissluft/Umluft Option ja nein ja kalt 52 75.9 59.6 56.7 A 0.75 0.75
V-ZUG Combair BC/60 weitere Modelle 2'090 338 Heissluft/Umluft Option ja nein nein nein 52 59.9 59.6 56.9 A 0.75 0.75
Ikea FRAMTID OV 9   699 353 Heissluft/Umluft ja ja nein ja nein 53 59 59.4 56 A 0.79 0.78
Bauknecht BLVE 8200 weitere Modelle 1'780 378 Heissluft/Umluft Option ja nein ja Option 73 59.5 59.5 56.5 A 0.89 0.79
Miele H 5240-60B weitere Modelle 1'490 392 Heissluft/Umluft ja ja nein ja nein 76 59.6 54.7 57 A 0.9 0.84
AEG BO B weitere Modelle 1'550 423 Heissluft nein ja nein nein nein 74 59 56 57.5 A   0.99 0.89
Electrolux EB L20 weitere Modelle 2'010 423 Heissluft nein ja nein nein nein 74 59.6 56.8 58 A   0.99 0.89
Ineffizientes Modell   1'480 538 Umluft/Heissluft Option ja nein ja nein 65 60 59.6 57 B 1.2 1.19
Preise in blau sind Nettopreise