horizontalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Bauform
Nutzinhalt (Liter)
No Frost
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Standort (°C)
Effizienzklasse
Effizienz-Index
Energie (kWh/Jahr)
Liebherr GNP 3166 3'090 492 Stand 257 ja 155 70 75 10-43 A+++ 21.9% 164
Miele FN 12540 S-1 1'895 492 Stand 257 ja 155 69.7 78.5 10-43 A+++ 21.9% 164
Liebherr GNP 2666 2'890 438 Stand 209 ja 135.9 69.7 78.5 10-43 A+++ 22.0% 146
Liebherr GP 3013 1'990 489 Stand 305 nein 155 69.7 78.5 10-43 A+++ 22.0% 163
Bauknecht GKEA 140 1'590 537 Stand 170 nein 139 60 63 10-43 A++ 32.5% 179
Bosch/FUST GSV 26F30 1'599 573 Stand 192 nein 156 60 65 10-43 A++ 32.8% 191
Bosch GSV 26X30 1'790 573 Stand 192 nein 156 60 65 10-43 A++ 32.8% 191
Siemens GS 26VX30 1'790 573 Stand 192 nein 156 60 65 10-43 A++ 32.8% 191
Electrolux SG 164 1'685 531 Stand 160 nein 140 60 62.5 10-43 A++ 32.9% 177
Electrolux SG 198 1'940 585 Stand 200 nein 154 59.8 65.8 10-43 A++ 32.9% 195
AEG ARCTIS AGN 1811 2'050 609 Stand 181 ja 154 59.5 65.8 10-43 A++ 32.9% 203
Electrolux SG 181 N 2'310 609 Stand 181 ja 154 59.5 65.8 10-43 A++ 32.9% 203
Liebherr IG 1966 2'190 618 Einbau 186 nein 139.7 56 55 10-43 A++ 32.9% 206
Miele F 9552 i-1 1'825 618 Einbau 186 nein 139.7 56 55 10-43 A++ 32.9% 206
Miele FN 12421 S-1 1'190 621 Stand 188 ja 145 60 63 10-43 A++ 32.9% 207
Liebherr GNP 2356 1'950 621 Stand 188 ja 144.7 60 63 10-43 A++ 32.9% 207
Bosch GIN25P60 2'770 627 Einbau 160 ja 140 56 55 10-43 A++ 32.9% 209
Siemens GI25NP60 2'770 627 Einbau 160 ja 140 56 55 10-43 A++ 32.9% 209
Liebherr GN 3113 2'450 735 Stand 257 ja 155 70 75 10-43 A++ 32.9% 245
Miele FN 12540 S 1'350 735 Stand 257 ja 155.5 69.7 77.6 10-43 A++ 32.9% 245
Bosch GSV 22X30 1'690 534 Stand 161 nein 141 60 65 10-43 A++ 33.0% 178
Bosch/FUST GSV 22F30 1'499 534 Stand 161 nein 141 60 65 10-43 A++ 33.0% 178
Siemens GS 22VX30 1'690 534 Stand 161 nein 141 60 65 10-43 A++ 33.0% 178
Liebherr GNP 1956 1'790 561 Stand 151 ja 125 60 63 10-43 A++ 33.0% 187
AEG ARCTIS AGS 1981 1'790 585 Stand 198 nein 140 59.5 65.8 10-43 A++ 33.0% 195
Liebherr G 3013 1'790 732 Stand 305 nein 155.5 69.7 75 10-43 A++ 33.0% 244
Bosch/FUST GSN 34A32 2'219 741 Stand 259 ja 155 70 75 10-43 A++ 33.0% 247
Ineffizientes Modell 1'050 798 Stand 163 nein 140 60 61 10-43 A 50.9% 266
Preise in blau sind Nettopreise Indexe nach neuer Deklaration