horizontalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Bauform
Nutzinhalt (Liter)
No Frost
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Standort (°C)
Effizienzklasse
Effizienz-Index
Energie (kWh/Jahr)
Liebherr GP 1486 1'290 303 Stand 104 nein 85.1 60.2 66.3 10-43 A+++ 22.0% 101
Bauknecht GKEA 215 Optima+ 1'460 447 Stand 136 nein 120 59.6 62.5 10-43 A++ 29.8% 149
SIBIR GS 114 A++ 990 396 Stand 90 nein 84 54.4 63 10-43 A++ 30.0% 132
Bosch GSV 16AW30 1'215 423 Stand 97 nein 85 60 61.2 10-38 A++ 32.1% 141
Siemens GS16VPW30 1'425 435 Stand 97 nein 85 60 61.2 10-32 A++ 32.2% 145
Bosch GFD14A60 1'645 417 Einbau 74 nein 71 60 54 10-38 A++ 32.5% 139
Bosch GFD18A60 1'865 456 Einbau 98 nein 87 60 54 10-38 A++ 32.7% 152
Satrap Oecoplan 92 GS A++ 709 435 Stand 92 nein 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.8% 145
Electrolux / Fust EUT 6259 999 435 Stand 92 nein 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.8% 145
Liebherr IG 966 1'850 435 Einbau 77 nein 73 57 55 10-43 A++ 32.8% 145
Electrolux TG 092 1'190 435 Stand 92 nein 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.8% 145
AEG ARCTIS AGS 0921 1'190 435 Stand 92 nein 85 59.5 63.5 10-43 A++ 32.8% 145
Bosch GID18A65 1'800 456 Einbau 97 nein 88 56 55 10-38 A++ 32.8% 152
Siemens GI18DA65 1'800 456 Einbau 97 nein 88 56 55 10-38 A++ 32.8% 152
Electrolux IG 0945 1'859 465 Einbau 94 nein 88 56 56 10-43 A++ 32.8% 155
Liebherr IG 1166 1'950 480 Einbau 104 nein 89 57 55 10-43 A++ 32.8% 160
Bosch GID14A65 1'600 417 Einbau 70 nein 72 56 55 10-38 A++ 32.9% 139
Siemens GI14DA65 1'600 417 Einbau 70 nein 72 56 55 10-38 A++ 32.9% 139
BEKO FSE 1073 479 435 Stand 90 nein 84 54.5 60 10-43 A++ 32.9% 145
Liebherr GP (es) 1466 1'130 453 Stand 104 nein 85 60 61 10-43 A++ 32.9% 151
Miele F 9252 i-1 1'425 483 Einbau 104 nein 87.2 56 55 10-43 A++ 32.9% 161
Bosch/FUST GSV 16AW30 1'099 423 Stand 97 nein 85 60 61 10-32 A++ 33.0% 141
Liebherr GP 1213 1'060 447 Stand 98 nein 85.1 55.3 62.4 10-43 A++ 33.0% 149
Liebherr GP (esf) 1476 1'150 456 Stand 104 nein 85.1 60.2 62.8 10-43 A++ 33.0% 152
Miele F 12020 S-2 695 456 Stand 104 nein 85 60 62.5 10-43 A++ 33.0% 152
Ineffizientes Modell 940 612 Stand 85 nein 84 55 60 10-32 A 49.3% 204
Preise in blau sind Nettopreise Indexe nach neuer Deklaration