horizontalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Bauform
Nutzinhalt (Liter)
No Frost
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Standort (°C)
Effizienzklasse
Effizienz-Index
Energie (kWh/Jahr)
Electrolux SG 224 2'450 408 Stand 246 nein 165 66 68 10-43 A+++ 21.7% 136
Electrolux / Fust EUF 2641 FW NoFrost 2'199 438 Stand 214 ja 165 66 68 10-43 A+++ 21.7% 146
Electrolux SG 214 N 2'790 438 Stand 214 ja 165 66 68 10-43 A+++ 21.7% 146
Bauknecht GKEA 160 1'790 525 Stand 202 nein 159 59.6 62.6 10-43 A++ 29.4% 175
Bauknecht GKEA Elite 1'990 525 Stand 202 nein 160 59.6 62.5 10-43 A++ 29.4% 175
AEG AGN 2451 2'545 711 Stand 245 ja 165 66 68 10-43 A++ 32.7% 237
Satrap Oecoplan 192 GS A++ 1'219 573 Stand 192 nein 160 60 62.5 10-43 A++ 32.8% 191
Electrolux SG 195 1'890 573 Stand 192 nein 160 60 62.5 10-43 A++ 32.8% 191
AEG ARCTIS AGS 1921 1'890 573 Stand 192 nein 160 60 62.5 10-43 A++ 32.8% 191
AEG AGN 1791 2'265 606 Stand 179 ja 160 60 63 10-43 A++ 32.9% 202
Electrolux SG 179 N 2'265 606 Stand 179 ja 160 60 63 10-43 A++ 32.9% 202
Satrap Oecoplan 179 GS A++ NF 1'399 606 Stand 179 ja 160 60 63 10-43 A++ 32.9% 202
Electrolux SG 245 N 2'545 714 Stand 245 ja 165 66 68 10-43 A++ 32.9% 238
Electrolux / Fust EUF 27301 W 2'099 714 Stand 245 ja 165 66 68 10-43 A++ 32.9% 238
Miele FN 12621 S-1 1'260 681 Stand 224 ja 164 60 63 10-43 A++ 33.0% 227
Liebherr GNP 2756 2'090 681 Stand 224 ja 164.4 60 63 10-43 A++ 33.0% 227
Ineffizientes Modell 1'670 906 Stand 217 nein 160 60 65 10-38 A 53.3% 302
Preise in blau sind Nettopreise Indexe nach neuer Deklaration