horizontalvergleichen
Marke
Modell
Weitere Modelle
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Bauform
Nutzinhalt (Liter)
No Frost
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Standort (°C)
Effizienzklasse
Effizienz-Index
Energie (kWh/Jahr)
Electrolux SG 265   2'650 444 Stand 265 nein 185 66 68 10-43 A+++ 21.7% 148
AEG ARCTIS AGN 2551   2'990 483 Stand 255 ja 185 66 68 10-43 A+++ 21.7% 161
Electrolux / Fust EUF 3041 FW NoFrost   2'399 483 Stand 255 ja 185 66 68 10-43 A+++ 21.7% 161
Electrolux SG 255 N   2'990 483 Stand 255 ja 185 66 68 10-43 A+++ 21.7% 161
Siemens GS40NAW40   4'290 570 Stand 330 ja 185 70 75 10-43 A+++ 21.9% 190
Bosch GSN40AW40   4'290 570 Stand 330 ja 185 70 75 10-43 A+++ 21.9% 190
Liebherr GP 4013   2'290 579 Stand 406 nein 194.7 69.7 78.5 10-43 A+++ 21.9% 193
Liebherr GNP 4166   3'450 594 Stand 351 ja 194.7 69.7 75 10-43 A+++ 22.0% 198
MIO STAR BAK 235 SA++   1'199 567 Stand 235 nein 180 60 61 10-38 A++ 30.8% 189
AEG AGN 2901   2'700 783 Stand 290 ja 185 66 68 10-43 A++ 32.7% 261
Siemens GS36NAW30   2'290 702 Stand 237 ja 186 60 65 10-43 A++ 32.9% 234
Bosch GSN36AW30   2'290 702 Stand 237 ja 186 60 65 10-43 A++ 32.9% 234
Electrolux / Fust EUF 31301 W   2'299 789 Stand 290 ja 185 66 68 10-43 A++ 32.9% 263
Electrolux SG 293 N   2'700 789 Stand 290 ja 185 66 68 10-43 A++ 32.9% 263
Satrap Oecoplan 290 GS A++ NF   1'550 789 Stand 290 ja 185 66 68 10-43 A++ 32.9% 263
Liebherr GNP 3056   2'250 744 Stand 261 ja 184.1 60 63 10-43 A++ 33.0% 248
Bosch/FUST GSN40F32   2'855 858 Stand 333 ja 185 70 75 10-43 A++ 33.0% 286
Siemens GS40NA32   2'855 858 Stand 333 ja 185 70 75 10-43 A++ 33.0% 286
Bosch GSN40A32   2'855 858 Stand 330 ja 185 70 75 10-43 A++ 33.0% 286
Liebherr G 4013   2'190 870 Stand 406 nein 194.7 69.7 75 10-43 A++ 33.0% 290
Liebherr GNP 4156 GN 4113 2'990 891 Stand 351 ja 194.7 69.7 75 10-43 A++ 33.0% 297
Miele FN 12940 S   1'480 891 Stand 351 ja 195 70 77.6 10-43 A++ 33.0% 297
Ineffizientes Modell   1'840 984 Stand 257 nein 184 60 63 10-43 A 48.8 % 328
Preise in blau sind Nettopreise Indexe nach neuer Deklaration