verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Nutzinhalt (Liter)
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Standort (°C)
Effizienzklasse
Effizienz-Index
Energie (kWh/Jahr)
19/03/2013
Siemens Liebherr Electrolux Siemens Bauknecht Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Ineffizientes Modell
GC27MAW40 GTP 2356 GT 223 GC33MAW40 GT 2760 GTP 2756 GTP 3156 GTP 3656 GTP 4656
1'700 1'690 1'490 1'900 1'390 1'820 1'970 2'120 2'290 1'290
360 351 366 408 408 381 411 456 525 678
216 200 223 274 274 240 276 331 419 230
91.6 91.9 87.6 91.6 91.6 91.9 91.7 91.9 91.7 85.5
118 113.2 120 140.5 140.5 128.8 128.8 137.3 164.7 110
74.3 76 66.5 74.3 69.8 76 776 80.8 80.8 70
10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-32
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+
21.8% 21.9% 21.9% 21.9% 21.9% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 43.5%
120 117 122 136 136 127 137 152 175 226
Preise in blau sind Nettopreise