verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Nutzinhalt (Liter)
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Standort (°C)
Effizienzklasse
Effizienz-Index
Energie (kWh/Jahr)
20/04/2012
Bauknecht Siemens Bauknecht Electrolux Electrolux Novamatic SATRAP Novamatic Ineffizientes Modell BEKO BEKO Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Miele
GTEA 225 GT26MA30 GTEA 287 Optima+ GT 223 GT 216 SUPER ÖKO 2550-IB Oecoplan 159-0 GT A++ SUPER ÖKO 1840-IB HSA 13530 HSA 29530 GTP 2356 GTP 2756 GT 2156 GT 3056 GT 2656 GT 5244 S
1'290 1'450 1'390 1'490 1'335 1'049 759 949 1'290 449 499 1'590 1'790 1'250 1'650 1'490 950
546 549 624 366 540 588 471 504 678 396 567 351 381 516 627 570 570
225 225 287 223 216 255 159 184 230 129 284 200 240 193 284 237 237
88 88.5 88.5 87.6 87.6 87.6 89 88 85.5 86 86 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9 91.9
112 112 134 120 105 119 94 94 110 75.5 129 113.2 128.8 75.4 99.9 87.3 87.3
66 66 66 66.5 66.5 66.5 67 67 70 72.5 72.5 76 76 76 76 77 77
10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-32 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43
A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A+ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
32.5% 32.7% 32.7% 21.9% 32.8% 32.9% 32.7% 32.9% 43.5% 29.8% 29.9% 21.9% 22.0% 32.9% 32.9% 33.0% 33.0%
182 183 208 122 180 196 157 168 226 132 189 117 127 172 209 190 190
Preise in blau sind NettopreiseIndexe nach neuer Deklaration