verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Nutzinhalt (Liter)
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Standort (°C)
Effizienzklasse
Effizienz-Index
Energie (kWh/Jahr)
20/04/2012
Ineffizientes Modell Liebherr Electrolux Electrolux Liebherr Liebherr Miele Siemens Bauknecht Bauknecht Liebherr Liebherr BEKO BEKO SATRAP Novamatic Novamatic
GT 2156 GT 216 GT 223 GT 2656 GT 3056 GT 5244 S GT26MA30 GTEA 225 GTEA 287 Optima+ GTP 2356 GTP 2756 HSA 13530 HSA 29530 Oecoplan 159-0 GT A++ SUPER ÖKO 1840-IB SUPER ÖKO 2550-IB
1'290 1'250 1'335 1'490 1'490 1'650 950 1'450 1'290 1'390 1'590 1'790 449 499 759 949 1'049
678 516 540 366 570 627 570 549 546 624 351 381 396 567 471 504 588
230 193 216 223 237 284 237 225 225 287 200 240 129 284 159 184 255
85.5 91.9 87.6 87.6 91.9 91.9 91.9 88.5 88 88.5 91.9 91.9 86 86 89 88 87.6
110 75.4 105 120 87.3 99.9 87.3 112 112 134 113.2 128.8 75.5 129 94 94 119
70 76 66.5 66.5 77 76 77 66 66 66 76 76 72.5 72.5 67 67 66.5
16-32 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43
A+ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++
43.5% 32.9% 32.8% 21.9% 33.0% 32.9% 33.0% 32.7% 32.5% 32.7% 21.9% 22.0% 29.8% 29.9% 32.7% 32.9% 32.9%
226 172 180 122 190 209 190 183 182 208 117 127 132 189 157 168 196
Preise in blau sind NettopreiseIndexe nach neuer Deklaration