horizontalvergleichen
Marke
Modell
Weitere Modelle
Kaufpreis (Fr.)
Strom- und Wasserkosten (Fr. in 15 J.)
Massgedecke
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Jahreswasser-
verbrauch (Liter)
Warmwasseranschluss
Geräusch (dB (A))
Effizienzklasse
Jahresenergie-
verbrauch (kWh)
V-ZUG GS 55 SL-di   3'850 816 12 76.5 55 58 2'800 ja 41 A+++/A 230
FUST GS Adora 1255 FSL   3'399 816 12 76.5 55 58 2'800 ja 41 A+++/A 230
Bauknecht GS 6970   2'790 858 12 76.2 55 58 2'800 ja 43 A++/A 244
Novamatic GS 16   2'469 858 12 76.5 55 58 2'800 ja 43 A++A 244
SIBIR / GEHRIG GS 55 Si 216 GS 55 Si-c 216 2'890 858 12 76.2 55 58 2'800 ja 43 A++/A 244
FORS LV 455 Si 216   2'890 858 12 76.2 55 58 2'800 ja 43 A++/A 244
V-ZUG GS 55 Si/di   2'930 858 12 76.5 55 58 2'800 ja 43 A++/A 244
Electrolux GA 55LV weitere Modelle 2'470 875 12 76.2 54.5 55.5 2'380 ja 42 A++/A 256
Novamatic GS 928 iF   2'399 878 12 76.2 54.5 57.6 2'380 ja 41 A++A 257
Electrolux GA 955 iF   2'999 878 12 76.2 54.5 57.6 2'380 ja 39 A++A 257
V-ZUG GS 55 SL-Vi GS 55 S-Vi 3'640 900 12 76.5 55 58 2'800 ja 41 A++/A 258
Bauknecht GSX 6990   2'890 900 12 76.5 55 58 2'800 ja 42 A++/A 258
FORS LV 455 SVi 217   2'850 900 12 76.5 55 58 2'800 ja 43 A++/A 258
SIBIR GS 55 SVi 217   2'890 900 12 76.5 55 58 2'800 ja 42 A++/A 258
Ineffizientes Modell   2'055 1'033 13 81.5 57.3 60 3'360 ja 48 A+/A 294
Preise in blau sind Nettopreise