horizontalvergleichen
Marke
Modell
Weitere Modelle
Kaufpreis (Fr.)
Strom- und Wasserkosten (Fr. in 15 J.)
Massgedecke
Bauform
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Jahreswasser-
verbrauch (Liter)
Warmwasseranschluss
Geräusch (dB (A))
Effizienzklasse
Jahresenergie-
verbrauch (kWh)
Siemens SX56U594EU weitere Modelle 2'725 674 13 Euro 86.5 60 57.3 1'970 ja 44 A+++/A 195
Bosch SMV69U30EU SBV69U30EU 3'275 674 13 Euro 87.5 60 57.3 1'970 ja 44 A+++/A 195
Siemens SX66U052EU SN66U052EU 2'675 771 13 Euro 86.5 60 55 2'800 ja 43 A+++/A 215
Bosch SMV69U20EU SBV69U20EU 2'875 780 14 Euro 87.5 60 55 2'800 ja 43 A+++/A 218
FUST GS Adora 1260 FSL   3'399 822 13 Euro 96.9 60 58 2'800 ja 41 A+++/A 232
V-ZUG Adora GS 60 SL-di   3'850 822 13 Euro 96.9 60 58 2'800 ja 41 A+++/A 232
Gaggenau DF 460 weitere Modelle 3'095 828 13 Euro 86.5 59.8 57.5 2'800 ja 42 A+++/A 234
Siemens SN66M034CH SX66M034CH 2'325 828 13 Euro 86.5 59.8 57.3 2'800 ja 42 A+++/A 234
Siemens SN66M096EU SX66M096CH 2'475 837 14 Euro/SMS 86.5 59.8 57.3 2'800 ja 41 A+++/A 237
Bosch SMV69M50EU SBV69M50EU 2'475 837 14 Euro/SMS 86.5 59.8 57.3 2'800 ja 41 A+++/A 237
Miele G 15830-60 SCi weitere Modelle 2'595 840 14 Euro 87 60 57 2'800 ja 41 A+++/A 238
Miele G 25705-60 Sci weitere Modelle 2'195 840 14 Euro 87 60 57 2'800 ja 44 A+++/A 238
Ineffizientes Modell   2'055 1'033 13 Euro 81.5 57.3 60 3'360 ja 48 A+/A 294
Preise in blau sind Nettopreise