horizontalvergleichen
Marke
Modell
Baugleiche Modelle
 
Pumpendruck (bar)
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 10 J.)
Energie (kWh/Jahr)
Standby (Watt)
Verzögerungszeit Auto-off (in Min.)
DELIZIO Compact Uno     19 149 55 27 0.15 1
Tchibo DUO     15 89 56 28 0 0
DELIZIO Compact Manual     19 179 56 28 0.2 1
DELIZIO Compact Automatic     19 229 56 28 0.2 1
DELIZIO Caffè Latte     19 349 58 29 0.25 1
Turmix TX 160 Pixie     19 229 60 30 0 9
Koenig Pixie     19 229 60 30 0 9
Bosch Tassimo 4011CH 4'012CH / 4013CH / 4014CH T5542CH / T5543CH 3.3 249 60 30 0.7 0
Bosch Tassimo T20     3.3 199 64 32 0.7 0.3
Bosch Tassimo 6515 CH     3.3 299 64 32 0.9 0
Krups Dolce Gusto® 
Circolo™ KP5000
KP5001 / KP5002 / KP5005 / KP5006 / KP5009 DeLonghi / Circolo Dolce Gusto 15 229 70 35 0 5
Krups Dolce Gusto® 
Genio KP1508
KP 1509   15 179 70 35 0.2 5
Krups Nescafé® 
Dolce Gusto® Fontana KP3002
KP 3006   15 159 70 35 0.4 5
Krups Nescafé® 
Dolce Gusto® Piccolo KP1002
KP 1006 / KP 1007 / KP 1009 DeLonghi / Piccolo Dolce Gusto 15 129 72 36 0.4 5
Krups Nescafé® 
Dolce Gusto® KP2106
KP2100 / KP2109 DeLonghi / Melody Dolce Gusto 15 199 72 36 0.4 5
Krups Nescafé® 
Dolce Gusto® Creativa KP 2506
KP 2509 / KP 2501 DeLonghi / Creativa Dolce Gusto 15 159 73 36 0.4 10
Nespresso / DeLonghi Lattissima+ EN520     19 349 76 38 0 9
Mocoffee Ventura XS 200 Automatic     19 289 81 41 0.23 5
Martello Piccolino     15 109 83 42 0 9
NESPRESSO / Koenig Capri Automatic     19 229 88 44 0.8 30
NESPRESSO / Turmix TX 150     19 229 88 44 0.8 30
NESPRESSO / Turmix TX 170 CitiZ     19 299 91 46 0.9 30
NESPRESSO / Koenig CitiZ Nespresso     19 299 91 46 0.9 30
Tchibo Cafissimo     15/11/<8 99 93 46 0 7
Martello Casco Deluxe mit AA kupfer / weiss   20 119 109 54 0 15
Martello Cascolino     20 99 118 59 0 15
Martello Casco mit AA blau / weiss   20 99 127 64 0 15
Martello Athena     20 129 134 67 0 15
Ineffizientes
Modell
      15 1'549 279 140 6 nicht aktiv