verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Nutzinhalt gesamt (Liter)
Nutzinhalt Kühlen
davon Kaltlagerfach
Nutzinhalt Gefrieren
No Frost
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Standort (°C)
Effizienzklasse
Effizienz-Index
Energie (kWh/Jahr)
20/03/2013
Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Ineffizientes Modell
CBP(esf) 4043 CBP(esf) 4033 CP (es) 3813 CBN(esf) 3733 CBNPes 3756
2'990 2'650 2'350 2'950 4'190 1'565
390 483 465 510 513 1'023
292 292 324 294 297 312
205 205 233 205 208 225
67 67 0 67 67 0
87 87 91 89 89 87
nein nein nein ja ja nein
201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 185
60 60 60 60 60 60
63 63 66.6 66.5 66.5 65
10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-32
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A
17.7% 21.9% 22.0% 22.0% 22.0% 54.7%
130 161 155 170 171 341
Preise in blau sind Nettopreise