verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Nutzinhalt gesamt (Liter)
Kaltlagerfach
Nutzinhalt Kühlen
Nutzinhalt Gefrieren
No Frost
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Standort (°C)
Effizienzklasse
Effizienz-Index
Energie (kWh/Jahr)
07/03/2012
Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Sharp Bauknecht Siemens Liebherr Miele Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr Miele Liebherr Liebherr Ineffizientes Modell
CBP(esf) 4033 CBNPes 3756 CP (es) 3813 CBN(esf) 3733 SJWS360TS / TBK KGN 360 PROFRESH KG39VVW30 CUN 4033 KFN 14927 SD-1 ed CBNP(es)(gb)(gw) 3956 CNP(esf) 3913 CP(esf) 4023 CNPes 4056 KFN 12923 SD-2 CNP(esf) 4013 CUN 3933
2'690 4'190 2'390 2'950 1'999 2'490 1'625 2'290 3'220 3'250 2'650 1'890 2'790 1'650 2'590 2'350 1'565
483 510 465 510 795 798 714 771 804 804 807 741 765 771 771 807 1'023
292 296 324 294 366 378 344 371 332 332 354 372 364 369 369 355 312
67 67 0 67 15 0 0 0 86 86 0 0 0 0 0 0 0
138 140 233 138 262 271 250 282 157 157 231 281 275 280 280 232 225
87 89 91 89 89 107 94 89 89 89 123 91 89 89 89 123 87
nein ja nein ja ja ja nein ja ja ja ja nein ja ja ja ja nein
201.1 201.1 201.1 201.1 200 200 201 201.1 201 201.1 201.1 201.1 201.1 201 201 201.1 185
60 60 60 60 60 59.5 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
63 66.5 66.6 66.5 65 68 65 63 63 63 63 63.1 63 63 63 63 65
10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-32
A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
21.9% 21.9% 22.0% 22.0% 32.2% 32.7% 32.8% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 54.7%
161 170 155 170 265 266 238 257 268 268 269 247 255 257 257 269 341
Preise in blau sind Nettopreise Indexe nach neuer Deklaration