verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Nutzinhalt gesamt (Liter)
Kaltlagerfach
Nutzinhalt Kühlen
Nutzinhalt Gefrieren
No Frost
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Standort (°C)
Effizienzklasse
Effizienz-Index
Energie (kWh/Jahr)
01/05/2012
Bosch Electrolux Siemens Bosch Bosch Haier Sharp BEKO SIBIR Gorenje / SIBIR Bosch Siemens Indesit Bosch Siemens Electrolux Bosch Bauknecht Bauknecht Bauknecht Ineffizientes Modell
KGE36AW40 SB 337 KG36EAI40 / KG36EAW40 KGN36SB40 KGN36SB40 CSM737AW / AF / AX SJWS320TS / TBK CS 234030 OT 322 RK 6202 KGN36VW30 / KGV36VL30 KG36NVI30 / W30 BAAAN 13 KGV36VI30 / KGV36VW30 KG36VVW30 SB 323N 15 KGN36S53 / SR30 / SQ30 / SM30 KGN 316 PROFRESH KG 335 KGE 336 PROFRESH
1'995 2'390 1'995 4'790 4'790 1'090 1'899 649 2'560 1'950 2'380 2'380   1'625 1'625 2'250 3'290 2'190 1'790 1'990 1'565
450 468 447 477 477 660 705 624 687 732 657 657 672 681 681 705 714 735 702 735 1'023
303 337 300 285 285 368 326 292 322 370 287 287 303 309 309 321 285 321 341 339 312
0 0 0 33 33 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0
211 245 211 219 186 250 222 197 230 278 221 221  213 215 215 245 186 224 225 223 225
92 92 89 66 66 118 89 95 92 92 66 66  90 94 94 76 66 97 116 116 87
nein nein nein ja ja ja ja nein nein nein ja ja nein nein nein ja ja ja nein nein nein
186 185 186 185 186 188 185 185.3 188.9 200 185 185  187.5 186 186 185 186 187.5 187.5 187.5 185
60 59.5 60 60 60 60 60 59.5 60 60 60 60  60.0 60 60 59.5 60 59.5 59.5 59.5 60
65 65.8 65 65 65 67 65 60 64 64 65 65  65.5 65 65 65.8 65 64 64 64 65
10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-38 10-43 10-38 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-43 16-38 10-43 16-32
A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++  A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
21.9% 21.9% 22.0% 22.0% 22.0% 28.3% 29.7% 32.2% 32.6% 32.7% 32.8% 32.8% 32.8% 32.8% 32.8% 32.9% 32.9% 32.9% 33.0% 33.0% 54.7%
150 156 149 159 159 220 235 208 229 244 219 219 224 227 227 235 238 245 234 245 341
Preise in blau sind Nettopreise Indexe nach neuer Deklaration