verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Stromkosten (Fr. in 15 J.)
Nutzinhalt gesamt (Liter)
Kaltlagerfach
Nutzinhalt Kühlen
Höhe (cm)
Breite (cm)
Tiefe (cm)
Standort (°C)
Effizienzklasse
Effizienz-Index
Energie (kWh/Jahr)
12/04/2012
Liebherr AEG Electrolux Liebherr Bosch Miele Liebherr Siemens Liebherr Ineffizientes Modell
TP 1760 SANTO ATC 1521 TC 152 TP 1410 KTR16AW30 K 12023 S-2 TP(esf) 1710 KT16RPW31 KTP (esf) 1750
1'350 1'130 1'140 1'090 1'095 695 1'150 1'195 1'150 995
195 282 282 279 282 282 282 282 282 459
156 152 152 138 152 147 147 152 156 148
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 152 152 138 152 147 147 152 156 148
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
60 59.5 59.5 55.4 60 60.1 60.1 60 60.1 55
66 63.5 63.5 62.3 61.2 62.8 62.8 61.2 60 61
10-43 10-43 10-43 10-38 10-38 10-38 10-38 10-38 10-38 10-32
A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+
22.0% 32.7% 32.7% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 33.0% 36.6%
64 94 94 93 94 94 94 94 94 153
Preise in blau sind Nettopreise Indexe nach neuer Deklaration