verticalvergleichen
Marke
Modell
Kaufpreis (Fr.)
Treibstoff- Kosten für 100'000 km (Fr.)
Öko Punkte
VCS Sterne
Emissionsklasse
Treibstoff
Verbrauch (l/100 km)
CO2 in g/km
Lärmpegel (db (A))
Plätze
Hubraum (cm3)
Leistung (PS)
Getriebe
28/02/2013
Volvo Volvo Volvo Audi Audi Volvo Volvo
C30 2.0F Flexifuel S60 T4F Flexifuel V60 T4F Flexifuel A4 2.0 TFSI flexible fuel A4 2.0 TFSI quattro flexible fuel S80 2.0T4F Flexifuel V70 2.0T4F Flexifuel
28'700 41'900 43'900 44'500 48'400 46'900 48'900
13'460 11'886 12'236 10'838 11'886 12'061 12'236
88.7 86.3 86.2 80.5 80.3 80.3 80.2
Euro5 Euro5 Euro5 Euro5 Euro5 Euro5 Euro5
E85 E85 E85 E85 E85 E85 E85
8.9 7.8 8.1 7.1 7.8 7.9 8.1
31.1 27.1 27.9 24.8 27.4 27.4 28.1
71 71 71 74 74 74 74
4 5 5 5 5 5 5
1'999 1'596 1'596 1'984 1'984 1'596 1'596
145.5 179.5 179.5 179.5 179.5 179.5 179.5
m5 m6 m6 m6 m6 m6 m6
Diese Fahrzeuge erreichen die gute Umweltbewertung nur, wenn konsequent mit E85 gefahren wird und der Treibstoff - wie in der Schweiz vorgeschrieben - aus nachhaltiger Produktion stammt.