verticalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(en fr. sur 5 ans)
Vitesse d'impression N&B (ppm)
TEC (kWh/semaine)
Indice d'efficacité énergétique (%)
Puissance veille (watt)
Format
Papier
Duplex
Blauer Engel
06/03/2012
Canon HP HP Samsung Brother HP Canon Samsung Canon Samsung Samsung OKI Ricoh* HP Modèle non efficace HP
i-SENSYS LBP6000 LaserJet Pro P1102w LaserJet Pro P1102 ML-2165W HL-2240D LaserJet Pro P1606dn i-SENSYS LBP6200d ML-2950NDR i-SENSYS LBP6750dn ML-4510ND ML-5010ND B730dn Aficio SP 8200DN HP LaserJet Enterprise M602dn   HP LaserJet Enterprise M603dn
139 159 139 139 169 279 199 289 890 789 1'089 1'575 5'710 1'099 5'850 1'319
28 37 26 42 59 47 44 68 104 146 167 209 209 196 381 228
18 18 18 20 24 25 25 28 40 43 48 50 50 50 51 60
0.5 0.7 0.5 0.8 1.1 0.9 0.9 1.3 2.0 2.8 3.2 4.2 4.0 3.8 7.31 4.4
41.5 54.2 38.8 53.3 59.8 44.8 42.5 56.5 57.1 58.9 49.2 58.3 55.7 52.3 96.8 40.8
1.3 2.0 0.9 1.2 0.9 1.6 1.4 1.0 2.0 5.0 4.5 10.3 5.3 5.5 4.5 5.6
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A3 A4
150 150 150 150 250+1 250+10 150 250+1 500+100 520+100 520+100 150+550 2x550+100 500+100 2x500+200 500+100
non non non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui
non non oui non oui oui non non non oui oui oui non oui non oui
*En cliquant on fait visible les marques des modèles de construction identique.