verticalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(en fr. sur 5 ans)
Vitesse d'impression N&B (ppm)
TEC (kWh/semaine)
Indice d'efficacité énergétique (%)
Puissance veille (watt)
Format
Papier
Duplex
Blauer Engel
06/03/2012
Modèle non efficace Brother Samsung OKI Canon Samsung Ricoh* HP Samsung HP Samsung HP Canon Canon HP HP
  HL-2240D ML-4510ND B730dn i-SENSYS LBP6750dn ML-2950NDR Aficio SP 8200DN LaserJet Pro P1102w ML-2165W HP LaserJet Enterprise M602dn ML-5010ND LaserJet Pro P1606dn i-SENSYS LBP6200d i-SENSYS LBP6000 HP LaserJet Enterprise M603dn LaserJet Pro P1102
5'850 169 789 1'575 890 289 5'710 159 139 1'099 1'089 279 199 139 1'319 139
381 59 146 209 104 68 209 37 42 196 167 47 44 28 228 26
51 24 43 50 40 28 50 18 20 50 48 25 25 18 60 18
7.31 1.1 2.8 4.2 2.0 1.3 4.0 0.7 0.8 3.8 3.2 0.9 0.9 0.5 4.4 0.5
96.8 59.8 58.9 58.3 57.1 56.5 55.7 54.2 53.3 52.3 49.2 44.8 42.5 41.5 40.8 38.8
4.5 0.9 5.0 10.3 2.0 1.0 5.3 2.0 1.2 5.5 4.5 1.6 1.4 1.3 5.6 0.9
A3 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
2x500+200 250+1 520+100 150+550 500+100 250+1 2x550+100 150 150 500+100 520+100 250+10 150 150 500+100 150
oui oui oui oui oui oui oui non non oui oui oui oui non oui non
non oui oui oui non non non non non oui oui oui non non oui oui
*En cliquant on fait visible les marques des modèles de construction identique.