verticalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(en fr. sur 5 ans)
Vitesse d'impression N&B (ppm)
TEC (kWh/semaine)
Indice d'efficacité énergétique (%)
Puissance veille (watt)
Format
Papier
Duplex
Blauer Engel
06/03/2012
HP Brother Samsung Samsung Canon Canon HP Canon HP Modèle non efficace Samsung Samsung Ricoh* HP HP OKI
LaserJet Pro P1102 HL-2240D ML-2950NDR ML-2165W i-SENSYS LBP6000 i-SENSYS LBP6200d LaserJet Pro P1606dn i-SENSYS LBP6750dn LaserJet Pro P1102w   ML-5010ND ML-4510ND Aficio SP 8200DN HP LaserJet Enterprise M602dn HP LaserJet Enterprise M603dn B730dn
139 169 289 139 139 199 279 890 159 5'850 1'089 789 5'710 1'099 1'319 1'575
26 59 68 42 28 44 47 104 37 381 167 146 209 196 228 209
18 24 28 20 18 25 25 40 18 51 48 43 50 50 60 50
0.5 1.1 1.3 0.8 0.5 0.9 0.9 2.0 0.7 7.31 3.2 2.8 4.0 3.8 4.4 4.2
38.8 59.8 56.5 53.3 41.5 42.5 44.8 57.1 54.2 96.8 49.2 58.9 55.7 52.3 40.8 58.3
0.9 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 2.0 2.0 4.5 4.5 5.0 5.3 5.5 5.6 10.3
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A3 A4 A4 A4
150 250+1 250+1 150 150 150 250+10 500+100 150 2x500+200 520+100 520+100 2x550+100 500+100 500+100 150+550
non oui oui non non oui oui oui non oui oui oui oui oui oui oui
oui oui non non non non oui non non non oui oui non oui oui oui
*En cliquant on fait visible les marques des modèles de construction identique.