verticalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(en fr. sur 5 ans)
Vitesse d'impression N&B (ppm)
TEC (kWh/semaine)
Indice d'efficacité énergétique (%)
Puissance veille (watt)
Format
Papier
Duplex
Blauer Engel
06/03/2012
Ricoh* Samsung Canon Modèle non efficace HP Samsung Canon Canon Samsung Brother HP OKI HP HP HP Samsung
Aficio SP 8200DN ML-2950NDR i-SENSYS LBP6750dn   LaserJet Pro P1102w ML-2165W i-SENSYS LBP6000 i-SENSYS LBP6200d ML-4510ND HL-2240D HP LaserJet Enterprise M603dn B730dn LaserJet Pro P1102 LaserJet Pro P1606dn HP LaserJet Enterprise M602dn ML-5010ND
5'710 289 890 5'850 159 139 139 199 789 169 1'319 1'575 139 279 1'099 1'089
209 68 104 381 37 42 28 44 146 59 228 209 26 47 196 167
50 28 40 51 18 20 18 25 43 24 60 50 18 25 50 48
4.0 1.3 2.0 7.31 0.7 0.8 0.5 0.9 2.8 1.1 4.4 4.2 0.5 0.9 3.8 3.2
55.7 56.5 57.1 96.8 54.2 53.3 41.5 42.5 58.9 59.8 40.8 58.3 38.8 44.8 52.3 49.2
5.3 1.0 2.0 4.5 2.0 1.2 1.3 1.4 5.0 0.9 5.6 10.3 0.9 1.6 5.5 4.5
A3 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
2x550+100 250+1 500+100 2x500+200 150 150 150 150 520+100 250+1 500+100 150+550 150 250+10 500+100 520+100
oui oui oui oui non non non oui oui oui oui oui non oui oui oui
non non non non non non non non oui oui oui oui oui oui oui oui
*En cliquant on fait visible les marques des modèles de construction identique.