horizontalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(en fr. sur 5 ans)
Vitesse d'impression N&B (ppm)
TEC (kWh/semaine)
Indice d'efficacité énergétique (%)
Puissance veille (watt)
Format
Papier
Duplex
Blauer Engel
HP LaserJet Pro P1102 139 26 18 0.5 38.8 0.9 A4 150 non oui
HP HP LaserJet Enterprise M603dn 1'319 228 60 4.4 40.8 5.6 A4 500+100 oui oui
Canon i-SENSYS LBP6000 139 28 18 0.5 41.5 1.3 A4 150 non non
Canon i-SENSYS LBP6200d 199 44 25 0.9 42.5 1.4 A4 150 oui non
HP LaserJet Pro P1606dn 279 47 25 0.9 44.8 1.6 A4 250+10 oui oui
Samsung ML-5010ND 1'089 167 48 3.2 49.2 4.5 A4 520+100 oui oui
HP HP LaserJet Enterprise M602dn 1'099 196 50 3.8 52.3 5.5 A4 500+100 oui oui
Samsung ML-2165W 139 42 20 0.8 53.3 1.2 A4 150 non non
HP LaserJet Pro P1102w 159 37 18 0.7 54.2 2.0 A4 150 non non
Ricoh* Aficio SP 8200DN 5'710 209 50 4.0 55.7 5.3 A3 2x550+100 oui non
Samsung ML-2950NDR 289 68 28 1.3 56.5 1.0 A4 250+1 oui non
Canon i-SENSYS LBP6750dn 890 104 40 2.0 57.1 2.0 A4 500+100 oui non
OKI B730dn 1'575 209 50 4.2 58.3 10.3 A4 150+550 oui oui
Samsung ML-4510ND 789 146 43 2.8 58.9 5.0 A4 520+100 oui oui
Brother HL-2240D 169 59 24 1.1 59.8 0.9 A4 250+1 oui oui
Modèle non efficace   5'850 381 51 7.31 96.8 4.5 A3 2x500+200 oui non
*En cliquant on fait visible les marques des modèles de construction identique.