horizontalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(en fr. sur 5 ans)
Pages/min. (A4, n-b)
Pages/min. (A4, couleur)
Puissance off (watt)
Puissance veille (watt)
Fonctions
Format
Résolution (dpi x dpi)
Duplex
HP Deskjet 3070A 99 4 8.0 (ISO) 7.5 (ISO) 0.2 0.7 CPS A4 4800x1200 non
Canon PIXMA MG2150 59 5 8.4 (ISO) 4.8 (ISO) 0.5 0.7 CPS A4 4800x1200 non
Canon Pixma MP280 49 5 8 (ISO) 4 (ISO) 0.4 0.8 CPS A4 4800x1200 non
Brother DCP-J525W 119 7 10.0 (ISO) 8.0 (ISO) 0.2 1.5 CPS A4 6000x1200 non
Brother DCP-J725DW 159 7 12.0 (ISO) 10.0 (ISO) 0.1 1.5 CPS A4 600x1200 oui
HP Deskjet 1050A 69 7 5.5 (ISO) 4.0 (ISO) 0.3 1.3 CPS A4 600x600 non
HP Deskjet 2050A 79 7 5.5 (ISO) 4.0 (ISO) 0.3 1.2 CPS A4 4800x1200 non
HP Deskjet 3050A 89 7 5.5 (ISO) 4.0 (ISO) 0.4 1.3 CPS A4 4800x1200 non
Brother DCP-J125 89 9 sans commune mesure sans commune mesure 0.5 1.5 CPS A4 6000X1200 non
Canon MX375 69 12 8.7 (ISO) 5.0 (ISO) 0.3 1.4 CPSF A4 4800x1200 non
Modèle non
efficient
259 32 sans commune mesure sans commune mesure 0.3 6.9 CPSF A4 9'600 oui