horizontalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(en fr. sur 5 ans)
Vitesse d'impression N&B (ppm)
Vitesse d'impression couleur (ppm)
Puissance veille (watt)
TEC (kWh/semaine)
Indice d'éfficacité énergétique (%)
Fonctions
Format
Duplex
Blauer Engel
Ricoh* Aficio MP C3502AD 12'480 81 35 35 1.4 1.55 16.8 CPS A3 oui non
Ricoh* Aficio MP C3002AD 10'400 71 30 30 1.4 1.36 18.1 CPS A3 oui non
Ricoh* Aficio MP C2551AD 12'300 63 25 25 nèant 1.20 20.0 CPS A3 oui oui
Canon iR Advance C2030i 8'900 81 30 30 0.9 1.56 20.8 CP A3 oui oui
Canon iR ADVANCE C5035 11'500 106 35 35 1.3 2.04 22.1 CPS A3 oui oui
Canon iR ADVANCE C5030 9'600 97 30 30 1.3 1.86 24.8 CPS A3 oui oui
Sharp MX-2310U 8'990 90 23 23 0.9 1.72 29.7 CPS A3 oui oui
Sharp MX-3110N 12'860 122 31 31 1.0 2.34 29.7 CPS A3 oui oui
Brother DCP-9055CDN 859 92 24 24 1.2 1.76 29.8 CPS A4 oui oui
Modèle non efficace   13'900 574 40 37 21.0 11.00 100.0 CPSF A3 oui non
*En cliquant on fait visible les marques des modèles de construction identique.