verticalcomparer
Marque
Modèle
Option
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(fr. sur 15 ans)
Economie par rapport à une pompe conventionnelle d'un IEE de 1 (fr. sur 15 ans)
Label Energy
Indice d'efficacité énergétique IEE
Débit volumique (m3/h)
Hauteur manométrique (m)
Puissance absorbée maximale (W)
Cons. d'énergie (kWh/an)
Fiche de données (télécharg. PDF)
05/09/2011
Grundfos Biral SMEDEGAARD EMB-Pumpen Biral Biral EMB-Pumpen EMB-Pumpen Modèle inefficace
Alpha2 25-60 AX13 Simflex 25-60 Stratos-Micra 25/1-6 A 13 A 12 Stratos 25/1-6 Stratos 25/1-8  
  AX 13-1 / -2 / -3 / -4 aussi 32-60 aussi 30/1-6 A 13-1 / -2 A 12-1 / -2 aussi 30/1-6 aussi 30/1-8  
Pas de données 598 316 942 742 651 1'534 1'648  
303 312 288 216 426 300 546 699 1'632
1'032 1'041 1'052 984 1'218 1'023 1'638 1'995 -
A A A A A A A A D
<0.25 0.23 <0,23 <0.19 0.26 0.23 0.25 0.26 0.87
1.92 2.00 2 2.1 3.6 3.6 4.4 6.5 8.6
2.97 2.88 3 3 2.5 1.5 3.5 3.5 2.7
50 44 50 40 49 33 84 130 187
101 104 96 72 142 100 182 233 544
Fiche de données Fiche de données Fiche de données Fiche de données Fiche de données Fiche de données Fiche de données Fiche de données