verticalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(en fr. sur 15 ans)
Capacité utile totale (litres)
Capacité utile refroidir
Compartiment de froid
Capacité utile congélation
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Position (°C)
Classification
Indice d'efficacité énergétique
Energie (kWh/an)
01/05/2012
Siemens Bosch Liebherr Bauknecht Bauknecht/FUST Electrolux Bauknecht SIBIR SIBIR Liebherr Bosch/FUST Siemens Liebherr Electrolux Satrap AEG SIBIR BEKO Bernardi Liebherr Miele Liebherr Liebherr Modèle non
efficient
KT16LPW42 KTL16PW42 TP 1764 KVA 175 Optima+ KVA 172 Optima+ TK 140 13 KV 255 Optima+ KS 150 A++ KS 125 A++ KTP 1444 KTL 16AW31H KT16LPW30 KTP (esf) 1554 TK 137 Oecoplan 119+18 KS A++ ATK 1371 OT 272 A++ TSE-1283 KSAM-130S-A++ TP1414 K 12024 S-2 TP(esf) 1714 KB(es) 3864
1'295 1'295 1'350 1'190 999 1'160 1'390 1'140 990 1'050 1'099 1'195 1'190 1'250 609 1'190 2'260 379 489 1'090 750 1'150 2'890 849
285 285 297 417 417 441 504 441 417 420 426 426 435 444 444 444 588 378 417 417 441 441 708 810
132 132 137 126 126 136 222 145 120 122 132 132 137 137 137 137 281 114 130 122 145 145 336 226
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
116 116 119 110 110 118 200 124 103 106 116 116 119 119 119 119 255 101 105 108 127 127 232 206
16 16 18 16 16 18 22 21 17 16 16 16 18 18 18 18 26 13 15 14 18 18 30 20
85 85 85 85 85 85 133 85 85 85 85 85 85 85 85 85 152.5 84 84.5 85 85 85 185.2 144
60 60 60.1 60 60 55 55.4 60 54 55.4 60 60 60.1 59.5 59.5 59.5 60 54.5 59.5 55.4 60.1 60.1 60 54
61.2 61.2 66.3 62 62 61.2 60.6 60 60 62.3 61 61.2 60 63.5 63.5 63.5 64 60 47 62.3 62.8 62.8 63 60
10-38 10-38 10-43 16-38 16-38 10-43 16-38 16-38 16-38 10-38 10-38 10-38 10-38 10-43 10-43 10-43 16-43 10-43 16-38 10-38 10-38 10-38 10-43 16-32
A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
22% 22% 22% 32.6% 32.6% 32.7% 32.7% 32.8% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 54.4%
95 95 99 139 139 147 168 147 139 140 142 142 145 148 148 148 196 126 139 139 147 147 236 270
les prix en bleu sont net les indices selon nouvelle déclaration