verticalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(en fr. sur 15 ans)
Capacité utile totale (litres)
Capacité utile refroidir
Compartiment de froid
Capacité utile congélation
No Frost
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Position (°C)
Classification
Indice d'efficacité énergétique
Energie (kWh/an)
12/04/2012
Siemens Liebherr Satrap Bernardi Bauknecht Bosch Siemens Bosch Siemens Sibir Gorenje / SIBIR Electrolux Liebherr Miele Gorenje / SIBIR Electrolux Liebherr Liebherr AEG Liebherr Fors/Fust Fors/Fust Modèle non
efficient
KD33EAI40 CP(esf) 3413 Oecoplan 226+75A++ 208S KD 320 KGV33VI30 / KGV33VW30 KG33VVW30 KDV33VW30 KD33VVW30 KGK 332 A++ RK 61821 ST 401 SCN CTP (esf) 3316 KD 12823 S-1 NRK 6182 SB 315 CP(esf) 3523 CUN(esf) 3533 ADT 4241M CUP(sl) 3503 CBPesf 3613 CNP 3513 NoFrost
2'395 2'190 899 990 1'690 1'475 1'475 1'950 1'950 1'790 1'620 3'500 1'750 995 2'780 1'830 1'790 1'990 2'575 1'750 3'250 2'099 1'565
417 438 600 522 678 657 657 648 648 657 657 780 639 651 687 687 693 726 783 663 663 726 1'023
293 282 301 196 319 288 288 300 300 322 322 401 312 284 304 315 321 321 424 323 260 320 312
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0
226 191 226 139 231 194 194 230 230 230 230 323 236 199 229 223 230 232 335 232 205 231 225
67 91 75 57 88 94 94 70 70 92 92 78 76 85 75 92 91 89 89 91 55 89 87
non non non non non non non non non non non oui non non oui non oui oui non non non oui non
176 181.7 170 173 170.5 176 176 176 176 180 180 180 176.1 182 180 175 181.7 181.7 180 181.7 181.7 181.7 185
60 60 60 55 60 60 60 60 60 60 60 69.5 60 60 60 59.5 60 60 69.5 60 60 60 60
65 66.6 61 54 64 65 65 65 65 64 64 69.6 63 63.1 64 63.2 63 63 66.9 63 63 63 65
10-43 10-43 10-43 16-38 16-43 10-43 10-43 10-44 10-43 10-38 10-38 10-43 10-38 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-38 10-43 10-43 16-32
A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
21.4% 22% 30.1% 31.8% 32.5% 32.6% 32.6% 32.8% 32.8% 32.8% 32.8% 32.8% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 33% 33% 33% 54.7%
139 146 200 174 226 219 219 216 216 219 219 260 213 217 229 229 231 242 261 221 221 242 341
les prix en bleu sont net les indices selon nouvelle déclaration