verticalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(en fr. sur 15 ans)
Capacité utile totale (litres)
Capacité utile refroidir
Compartiment de froid
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Position (°C)
Classification
Indice d'efficacité énergétique
Energie (kWh/an)
01/05/2012
Siemens Electrolux SIBIR Bauknecht Bosch Liebherr Liebherr Electrolux Electrolux Liebherr Liebherr Bernardi Liebherr Modèle non
efficient
KS36VVW40 SC 291 KSC 310 A++ KRA 3460 KSV36VW30 KP 3620 KP 4220 SC 243 SC 320 B 2756 KB (es) 3660 KSAM-240-S-A KB(es) 4260
2'390 1'685 1'430 1'690 2'090 1'990 2'190 1'470 1'690 2'290 2'590 890 2'590 995
225 321 324 330 336 336 351 309 330 375 387 303 399 459
346 291 303 323 346 345 390 243 320 234 311 235 358 148
0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 117 0 117 0
346 291 303 323 346 345 390 243 320 0 194 235 241 148
186 160 145 159 186 165.5 185.2 140 154 164.4 165.2 140.5 185.2 85
60 60 60 60 60 60 60 60 59.5 60 60 54.5 60 55
65 62.5 64 63 65 63 63 62.5 65.8 63 63 60 63 61
10-43 10-38 16-38 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-38 10-43 10-32
A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+
21.9% 32.8% 32.8% 32.8% 32.8% 32.8% 32.8% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 33% 33% 36.6%
75 107 108 110 112 112 117 103 110 125 129 101 133 153
les prix en bleu sont net les indices selon nouvelle déclaration