topten.ch - Il click per il miglior prodotto!

XLS-Download
verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Capacità congelatore
No Frost
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
25/08/2010
Bauknecht Bauknecht Candy Liebherr Siemens Liebherr Bosch Siemens SIBIR Bauknecht Candy Bauknecht Liebherr AEG Miele Liebherr Modello inefficiente
KGE 335 Optima+ KGN 340 PROFRESH CRCS 6184 W CP(esf) 3523 KG39VX27 CP 4023 KGV36X27 / 77 KG36VX27 OT 322 KG 335 Optima+ CFMEE 3750 KGE 335 PROFRESH CNP 4056 SANTO 70438 DT6 KFN 14927 SD-1 ed CBNPes 3956
2190 3190 1890 1790 1775 1890 1625 1625 2490 2190 1790 2290 2990 2490 4690 4290 1565
669 699 600 624 642 666 615 615 627 666 600 666 693 711 729 729 1023
346 350 295 321 347 372 312 312 322 341 291 339 364 424 332 332 312
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86 0
227 243 207 230 260 281 225 225 230 225 203 223 275 335 157 157 225
119 107 88 91 87 91 87 87 92 116 88 116 89 89 89 89 87
no no no no no no no no no no no nein no
187.5 187.5 185 182 200 201.1 185 185 188.9 187.5 185 187.5 201.1 180 201 201 185
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 69.5 60 60 60
64 64 60 63 65 63 65 65 64 64 60 64 63 66.9 63 63 65
16-43 16-43 16-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-43 16-43 16-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-32
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
29.6% 29.6% 29.7% 29.7% 29.7% 29.7% 29.8% 29.8% 29.8% 29.8% 29.9% 29.9% 29.9% 29.9% 29.9% 29.9% 54.7%
223 233 200 208 214 222 205 205 209 222 200 222 231 237 243 243 341