XLS Download
verticalcomparer
Marque
Modèle
Prix d'achat (fr.)
Coûts de l'électricité
(en fr. sur 5 ans)
Vitesse d'impression N&B (ppm)
Vitesse d'impression couleur (ppm)
TEC (kWh/semaine)
Indice d'efficacité énergétique (%)
Puissance off (watt)
Puissance veille (watt)
Puissance standby (watt)
Format
Papier
RAM (MB)
Duplex
Réseau
Blauer Engel
30/08/2010
HP HP Dell Dell HP HP Canon Canon Xerox Samsung Samsung Dell Samsung Samsung Brother Oki Epson Modèle non efficace
CLJ CP1215 (CC376A) CLJ CP1515n (CC377A) 2130cn 1230c CLJ CP5225dn (CE712A) CLJ CP2025dn (CB495A) i-SENSYS LBP5050 i-SENSYS LBP7200Cdn Phaser 6140DN CLP-320N CLP-620ND 3130cn CLP-325W CLP-670ND HL-3040CN C110 AcuLaser C1600  
299 359 498 326 2099 899 399 679 660 315 589 746 339 769 389 195 305 2850
52 54 89 83 93 99 86 114 114.714285714 110 120 129 125 156 136 146 146 297
12 12 20 16 20 20 12 20 20 16 20 30 16 24 16 19 19 32
8 8 16 12 20 20 8 20 18 4 20 25 4 24 16 5 5 30
1.00 1.04 1.70 1.60 1.79 1.9 1.65 2.19 2.20 2.10 2.30 2.80 2.40 3.00 2.60 2.80 2.80 5.70
25.0 26.0 35.4 36.4 37.2 39.6 41.3 45.6 45.8 47.7 47.9 48.3 54.5 57.7 59.1 59.6 59.6 95.0
0.0 0.0 néant k.A. 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 néant néant 0.0 néant néant néant néant néant néant
4.4 4.7 6.0 3.8 4.4 6.7 8.0 7.5 8.0 6.0 néant 9.0 5.0 néant 8.0 14.0 14.0 17.0
11.1 11.4 28.0 35.0 30.0 18.0 12.0 20.5 50.0 16.0 néant 95.0 16.0 néant 70.0 140.0 140.0 200.0
A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3
150 150+1 250+1 150+1 250+100 250+50 150 250 250+1 130 250+100 250+1 130 250+100 250 200 200 300+100
16 96 128 64 192 128 16 16 256 128 256 256 256 256 32 16 16 256
non non option non oui oui non oui oui non oui option non oui non non non option
non oui oui oui oui oui option oui oui oui oui oui oui oui oui non non oui
non oui oui non oui oui non non non oui oui oui oui oui oui non non non