topten.ch - Il click per il miglior prodotto!

XLS-Download
verticalvergleichen
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capacità complessiva (litri)
Capacità frigo
Comparto frigorifero
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione (°C)
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
19/04/2010
Electrolux Liebherr Miele Electrolux AEG Electrolux Siemens Siemens Liebherr Modello inefficiente
SC 243 KTP (esf) 1750 K 12023 S SC 291 SANTO 60170 TK38 TC 152 KS38RX31 KT16RP22 B 2756
1420 1110 1110 1630 1090 1140 2345 1195 2390 690
276 252 252 285 258 258 309 255 339 624
243 156 156 291 152 152 355 152 234 144
0 0 0 0 0 0 0 0 234 0
243 156 156 291 152 152 355 152 0 144
140 85 85 160 85 85 185 85 164.4 85
60 60.1 60.1 60 59.5 59.5 60 60 60 50
62.5 60 60 62.5 63.5 63.5 65 61.2 63 60
10-43 10-38 10-38 10-38 10-43 10-43 10-43 10-38 10-43 16-32
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ B
29.4% 29.5% 29.5% 29.7% 29.9% 29.9% 29.9% 29.9% 30.0% 74.7%
92 84 84 95 86 86 103 85 113 208