verticalcomparare
Marca
Modello
Opzione
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr.in 15 anni)
Risparmio rispetto a una pompa convenzionale con IEE = 1 (fr. in 15 anni)
Etichetta energetica
Indice di efficienza energetica IEE
Portata volumetrica (m3/h)
Resistenza alla pressione (m)
Potenza massima (W)
Consumo elettrico (kWh/anno)
Dati tecnici (Download PDF)
05/09/2011
EMB-Pumpen Grundfos SMEDEGAARD Biral Grundfos modello inefficiente
Stratos-Micra 25/1-4 Alpha2 25-40 Simflex 25-40 AX12 Alpha2 25-50  
anche 30/1-4   anche 32-40 AX12-1 /-2 / -3/ -4    
827 689 293 545 n.i.  
140 192 186 192 282 930
638 858 913 888 903 0
A A A A A C
<0.19 <0.20 <0,19 0.19 <0.25 0.79
1.4 1.44 1.5 1.70 1.71 1.85
2.2 2 2 1.62 2.36 2.15
20 25 23 22 35 67
46.5 64 62 64 94 310
Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici