verticalcomparare
Marca
Modello
Opzione
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr.in 15 anni)
Risparmio rispetto a una pompa convenzionale con IEE = 1 (fr. in 15 anni)
Etichetta energetica
Indice di efficienza energetica IEE
Portata volumetrica (m3/h)
Resistenza alla pressione (m)
Potenza massima (W)
Consumo elettrico (kWh/anno)
Dati tecnici (Download PDF)
05/09/2011
EMB-Pumpen SMEDEGAARD Grundfos Grundfos Biral modello inefficiente
Stratos-Micra 25/1-4 Simflex 25-40 Alpha2 25-40 Alpha2 25-50 AX12  
anche 30/1-4 anche 32-40     AX12-1 /-2 / -3/ -4  
827 293 689 n.i. 545  
140 186 192 282 192 930
638 913 858 903 888 -
A A A A A C
<0.19 <0,19 <0.20 <0.25 0.19 0.79
1.4 1.5 1.44 1.71 1.70 1.85
2.2 2 2 2.36 1.62 2.15
20 23 25 35 22 67
46.5 62 64 94 64 310
Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici