verticalcomparare
Marca
Modello
Opzione
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr.in 15 anni)
Risparmio rispetto a una pompa convenzionale con IEE = 1 (fr. in 15 anni)
Etichetta energetica
Indice di efficienza energetica IEE
Portata volumetrica (m3/h)
Resistenza alla pressione (m)
Potenza massima (W)
Consumo elettrico (kWh/anno)
Dati tecnici (Download PDF)
05/09/2011
modello inefficiente Grundfos Biral SMEDEGAARD Grundfos EMB-Pumpen
  Alpha2 25-50 AX12 Simflex 25-40 Alpha2 25-40 Stratos-Micra 25/1-4
    AX12-1 /-2 / -3/ -4 anche 32-40   anche 30/1-4
  n.i. 545 293 689 827
930 282 192 186 192 140
- 903 888 913 858 638
C A A A A A
0.79 <0.25 0.19 <0,19 <0.20 <0.19
1.85 1.71 1.70 1.5 1.44 1.4
2.15 2.36 1.62 2 2 2.2
67 35 22 23 25 20
310 94 64 62 64 46.5
  Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici