verticalcomparare
Marca
Modello
Opzione
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr.in 15 anni)
Risparmio rispetto a una pompa convenzionale con IEE = 1 (fr. in 15 anni)
Etichetta energetica
Indice di efficienza energetica IEE
Portata volumetrica (m3/h)
Resistenza alla pressione (m)
Potenza massima (W)
Consumo elettrico (kWh/anno)
Dati tecnici (Download PDF)
05/09/2011
Grundfos SMEDEGAARD Biral EMB-Pumpen Biral Biral EMB-Pumpen EMB-Pumpen modello inefficiente
Alpha2 25-60 Simflex 25-60 AX13 Stratos-Micra 25/1-6 A 12 A 13 Stratos 25/1-6 Stratos 25/1-8  
  anche 32-60 AX 13-1 / -2 / -3 / -4 anche 30/1-6 A 12-1 / -2 A 13-1 / -2 anche 30/1-6 anche 30/1-8  
n.i. 316 598 942 651 742 1'534 1'648  
303 288 312 216 300 426 522 699 1'632
1'032 1'052 1'041 984 1'023 1'218 1'563 1'995 0
A A A A A A A A D
<0.25 <0,23 0.23 <0.19 0.23 0.26 0.25 0.26 0.87
1.92 2 2.00 2.1 3.6 3.6 5.1 6.5 8.6
2.97 3 2.88 3 1.5 2.5 3 3.5 2.7
50 50 44 40 33 49 85 130 187
101 96 104 72 100 142 174 233 544
Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici