verticalcomparare
Marca
Modello
Opzione
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr.in 15 anni)
Risparmio rispetto a una pompa convenzionale con IEE = 1 (fr. in 15 anni)
Etichetta energetica
Indice di efficienza energetica IEE
Portata volumetrica (m3/h)
Resistenza alla pressione (m)
Potenza massima (W)
Consumo elettrico (kWh/anno)
Dati tecnici (Download PDF)
05/09/2011
EMB-Pumpen SMEDEGAARD Grundfos Biral Biral EMB-Pumpen Biral EMB-Pumpen modello inefficiente
Stratos-Micra 25/1-6 Simflex 25-60 Alpha2 25-60 A 12 AX13 Stratos 25/1-6 A 13 Stratos 25/1-8  
anche 30/1-6 anche 32-60   A 12-1 / -2 AX 13-1 / -2 / -3 / -4 anche 30/1-6 A 13-1 / -2 anche 30/1-8  
942 316 n.i. 651 598 1'534 742 1'648  
216 288 303 300 312 522 426 699 1'632
984 1'052 1'032 1'023 1'041 1'563 1'218 1'995 -
A A A A A A A A D
<0.19 <0,23 <0.25 0.23 0.23 0.25 0.26 0.26 0.87
2.1 2 1.92 3.6 2.00 5.1 3.6 6.5 8.6
3 3 2.97 1.5 2.88 3 2.5 3.5 2.7
40 50 50 33 44 85 49 130 187
72 96 101 100 104 174 142 233 544
Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici