verticalcomparare
Marca
Modello
Opzione
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr.in 15 anni)
Risparmio rispetto a una pompa convenzionale con IEE = 1 (fr. in 15 anni)
Etichetta energetica
Indice di efficienza energetica IEE
Portata volumetrica (m3/h)
Resistenza alla pressione (m)
Potenza massima (W)
Consumo elettrico (kWh/anno)
Dati tecnici (Download PDF)
05/09/2011
modello inefficiente EMB-Pumpen EMB-Pumpen Biral Biral EMB-Pumpen SMEDEGAARD Biral Grundfos
  Stratos 25/1-8 Stratos 25/1-6 A 12 A 13 Stratos-Micra 25/1-6 Simflex 25-60 AX13 Alpha2 25-60
  anche 30/1-8 anche 30/1-6 A 12-1 / -2 A 13-1 / -2 anche 30/1-6 anche 32-60 AX 13-1 / -2 / -3 / -4  
  1'648 1'534 651 742 942 316 598 n.i.
1'632 699 522 300 426 216 288 312 303
- 1'995 1'563 1'023 1'218 984 1'052 1'041 1'032
D A A A A A A A A
0.87 0.26 0.25 0.23 0.26 <0.19 <0,23 0.23 <0.25
8.6 6.5 5.1 3.6 3.6 2.1 2 2.00 1.92
2.7 3.5 3 1.5 2.5 3 3 2.88 2.97
187 130 85 33 49 40 50 44 50
544 233 174 100 142 72 96 104 101
  Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici