horizontalcomparare
Marca
Modello
Costruzione uguale/ simile
Opzioni
Prezzo d'acquisto (fr.)
Prestazione combustione (kW)
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Peso (kg)
Tonwerk Lausen T-Eye     7'000 6.7 95 60 87 200
Ganz Maloya Furka   5'295 10.1 125 46 41 205
Attika ART 10   9'700 7.3 154 67 57 205
Ganz Fourn Umbrail   5'489 6.6 135 46 40 210
Tonwerk Lausen T'one stone T'one swing Comparto di cottura 7'300 6 140 41 42,5 215
TIBA Cristia Cristia-Back / Modula / Termica   5'962 6.5 110 45 47 250
Armaka NIBE CONTURA 33T 34T / 35T   6'264 5 108 55 46 250
Austroflamm Koko Xtra     5'230 4.8 120 54 45 253
Attika Pure 85       13 125.3 96.8 52.7 257
Austroflamm Tower xtra     4'450 4 131 43 47 263
Rüegg MONET KLEE Accumulatore supplementare 6'680 5 155 66 55 270
Tonwerk Lausen T-Loft Topolino Modulo acqua 8'500 8 138 52 53 320
Attika Geo  Nero   6'920 7.7 161 45 45 330
Attika DOM     6'900 5.5 145 54 54 400
Tonwerk Lausen T-LINE eco2 T-NEO eco2 Modulo acqua
Hochversion
8'600 2.1 138 51 57 430
Tonwerk Lausen T-NEO eco2 T-LINE eco2 Modulo acqua
Konvektionsmodul
8'600 2.1 140 50 55 450