horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capienza (kg)
Durata asciugatura (ore: min.)
Sensori umidità
Classificazione
Energia (kWh/ kg di bucato)
Bauknecht TRW 5070 6'550 3'450 7 95 A 0.23
FORS TKM 8600 WP 6'100 3'450 7 95 A 0.23
V-ZUG Unimatic TL WP 6'550 3'450 7 95 A 0.23
Electrolux TW SL3 M 5'190 3'600 7 140 A 0.24
V-ZUG Unimatic TSL WP 7'100 3'600 7 80 A 0.24
Schulthess Spirit topLine TW 8420 6'490 4'350 8 89 A 0.29
Siemens TW9598W 6'490 4'350 8 89 A 0.29
Miele PT 5141 4'490 4'350 7 109 A 0.29
Electrolux TW SL5 M 6'490 4'350 8 89 A 0.29
Merker Vento dWP850 6'490 4'350 8 89 A 0.29
Modello inefficiente 4'190 8'400 7 115 B 0.56
prezzi in blu sono netto