horizontalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capienza (kg)
Durata asciugatura (ore: min.)
Sensori umidità
Classificazione
Energia (kWh/ kg di bucato)
Siemens WT46W592CH 3'490 686 7 131 A 0.23
Bosch WTW86563 3'190 720 7 149 A 0.24
Siemens WT46W593CH 3'190 729 7 149 A 0.24
Miele T 79-53 WP 2'290 771 7 123 A 0.26
Miele T 97-72 WP 2'690 771 7 123 A 0.26
Miele T SPECIAL S WP 1'890 771 7 123 A 0.26
Schulthess Spirit TW 7216 3'780 780 7 120 A 0.26
Schulthess Spirit TW 7235i 3'390 780 7 120 A 0.26
Schulthess Spirit TW 7240i 3'890 780 7 120 A 0.26
Novamatic TW 7297 3'099 780 7 120 A 0.26
Merker Vento dWP730 3'390 780 7 120 A 0.26
Merker Vento dWP750 3'880 780 7 120 A 0.26
Modello inefficiente 2'165 1'680 7 111 B 0.56
prezzi in blu sono netto