verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capienza (litri)
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
10/01/2012
Liebherr Liebherr BEKO BEKO Bauknecht SATRAP Siemens Bauknecht Electrolux Novamatic Liebherr Novamatic Liebherr Miele Liebherr Modello inefficiente
GTP 2356 GTP 2756 HSA 13530 HSA 29530 GTEA 225 Oecoplan 159-0 GT A++ GT26MA30 GTEA 287 Optima+ GT 216 SUPER ÖKO 1840-IB GT 2156 SUPER ÖKO 2550-IB GT 3056 GT 5244 S GT 2656
1'590 1'790 449 499 1'290 759 1'450 1'390 1'335 949 1'250 1'049 1'650 950 1'490 1'490
351 381 396 567 546 471 549 624 540 504 516 588 627 570 570 768
200 240 129 284 225 159 225 287 216 184 193 255 284 237 237 290
91.9 91.9 86 86 88 89 88.5 88.5 87.6 88 91.9 87.6 91.9 91.9 91.9 85.5
113.2 128.8 75.5 129 112 94 112 134 105 94 75.4 119 99.9 87.3 87.3 150
76 76 72.5 72.5 66 67 66 66 66.5 67 76 66.5 76 77 77 70
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16
A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
21.9% 22% 29.8% 29.9% 32.5% 32.7% 32.7% 32.7% 32.8% 32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 33% 33% 44.1%
117 127 132 189 182 157 183 208 180 168 172 196 209 190 190 269
I prezzi in blu sono indicativitutti indice secondo nuova dichiarazione