verticalcomparare
Marca
Modello
Prezzo d'acquisto (fr.)
Costi elettrici (fr. in 15 anni)
Capienza (litri)
Altezza (cm)
Larghezza (cm)
Profondità (cm)
Posizione
Classificazione
Indice di efficienza
Energia (kWh/anno)
20/04/2012
BEKO BEKO SATRAP Novamatic Miele Novamatic Liebherr Bauknecht Modello inefficiente Electrolux Bauknecht Siemens Electrolux Liebherr Liebherr Liebherr Liebherr
HSA 13530 HSA 29530 Oecoplan 159-0 GT A++ SUPER ÖKO 1840-IB GT 5244 S SUPER ÖKO 2550-IB GT 2156 GTEA 225 GT 216 GTEA 287 Optima+ GT26MA30 GT 223 GT 2656 GTP 2356 GT 3056 GTP 2756
449 499 759 949 950 1'049 1'250 1'290 1'290 1'335 1'390 1'450 1'490 1'490 1'590 1'650 1'790
396 567 471 504 570 588 516 546 678 540 624 549 366 570 351 627 381
129 284 159 184 237 255 193 225 230 216 287 225 223 237 200 284 240
86 86 89 88 91.9 87.6 91.9 88 85.5 87.6 88.5 88.5 87.6 91.9 91.9 91.9 91.9
75.5 129 94 94 87.3 119 75.4 112 110 105 134 112 120 87.3 113.2 99.9 128.8
72.5 72.5 67 67 77 66.5 76 66 70 66.5 66 66 66.5 77 76 76 76
10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 16-32 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43 10-43
A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A++ A++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++
29.8% 29.9% 32.7% 32.9% 33% 32.9% 32.9% 32.5% 43.5% 32.8% 32.7% 32.7% 21.9% 33% 21.9% 32.9% 22%
132 189 157 168 190 196 172 182 226 180 208 183 122 190 117 209 127
I prezzi in blu sono indicativitutti indice secondo nuova dichiarazione